CALENDARIO DE SALIDAS Y EVENTOS DEL CLUB
Ejemplo Calendario 2019
|
||||
---|---|---|---|---|
✓ | Fecha | Tarea | ||
FALSE | 03/03 | Etapa 1 – Castillo – Fuente Amuña – Sierra Ahillo -Ventas – Castillo || 42km 810mtrs desnivel || MTB | GRAFICA | TRACK |
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE | ||||
FALSE |
Comentarios recientes